Accréditée depuis 2020 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accréditée depuis 2021 LAURA CHAREYRE Localisation 11 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accréditée depuis 2020 AUTRIA DUNOYER Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adolescents (sportifs), Adultes (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis < 2019 GUILLAUME FABRE Localisation 81 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis 2021 CORENTINE GOGUE Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adolescents (sportifs), Adultes (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2021 LUCAS JOUSLIN-MARTINET Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Elite, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accréditée depuis 2020 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2022 SEBASTIEN LEYDIER Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure, Santé psychologique |
Accréditée depuis 2022 MARIE MAZIERES Localisation 31 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accréditée depuis 2021 EMILIE RENARD Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2021 DIEGORI ROSSELET Localisation 34 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis < 2019 JEAN-NICOLAS ROSSI Localisation 65 Périmètre DEPARTEMENTAL _____ Populations | Enfants (sportifs), Adolescents (sportifs), Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2020 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis < 2019 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2020
NINA WEILL
Localisation 30
Périmètre NATIONAL
_____
Populations | Non-communiqué
Thématiques | Non-communiqué
Périmètre NATIONAL
_____
Populations | Non-communiqué
Thématiques | Non-communiqué