Accréditée depuis 2020 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accréditée depuis 2023 Anais CHATEAU Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis 2023 Localisation 34 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Non-élite, Sports individuels Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accréditée depuis 2020 AUTRIA DUNOYER Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adolescents (sportifs), Adultes (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2021 CORENTIN GOGUE Localisation 34 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2021 LUCAS JOUSLIN-MARTINET Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Sports individuels Thématiques | Interventions individuelles, Optimisation de la performance |
Accréditée depuis 2020 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2022 SEBASTIEN LEYDIER Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure, Santé psychologique |
Accréditée depuis 2022 MARIE MAZIERES Localisation 31 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis < 2019 JEAN-NICOLAS ROSSI Localisation 65 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2020 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis < 2019 Localisation 34 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adolescents, Adultes, Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sport Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2020
NINA WEILL
Localisation 30
Périmètre NATIONAL
_____
Populations | Non-communiqué
Thématiques | Non-communiqué
Périmètre NATIONAL
_____
Populations | Non-communiqué
Thématiques | Non-communiqué