Accrédité depuis 2023 Alexis BAREC Localisation 91 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accréditée depuis 2024 Juliette billard Localisation 75 Périmètre REGIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accréditée depuis 2021 LAURE CALVIAC Localisation 75 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure, Santé psychologique |
Accrédité depuis 2024 Olivier d'amario Localisation 92 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous ages (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis 2024 Thibald danjan Localisation 91 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous ages (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accréditée depuis 2023 KIM ELIOT Localisation 91 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adolescents, Adultes, Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sport Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis < 2019 JEAN FOURNIER Localisation 75 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Elite, Sports individuels Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis 2021 ADRIEN GAUTIER Localisation 91 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Elite, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2021 MAEL GOISBAULT Localisation 93 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adultes (sportifs), Membres du staff, Elite, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis 2022 OLIVIER GOULAY Localisation 92 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adolescents (sportifs), Adultes (sportifs), Membres du staff, Elite, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance |
Accrédité depuis 2020 Localisation 75 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure, Santé psychologique |
Accréditée depuis < 2019 ANNE-CLAIRE MACQUET Localisation 94 Périmètre DEPARTEMENTAL _____ Populations | Adolescents, Adultes, Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sport Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis < 2019 Localisation 75 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Elite, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure, Santé psychologique |
Accréditée depuis 2023 Localisation 91 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure, Santé psychologique |
Accrédité depuis 2022 MARC SECHAUD Localisation 95 Périmètre NATIONAL _____ Populations | Adolescents (sportifs), Adultes (sportifs), Membres du staff, Elite, Tous types de sports Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance, Retour de blessure |
Accrédité depuis 2024
Gaspard Vallery
Localisation 75
Périmètre REGIONAL
_____
Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports
Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance
Périmètre REGIONAL
_____
Populations | Tous âges (sportifs), Membres du staff, Tous niveaux, Tous types de sports
Thématiques | Interventions individuelles et collectives, Optimisation de la performance